三星手机电池型号对照表

发布时间:2024-05-02 09:20:59

| 型号 | 手机型号 | 容量 (mAh) |
|---|---|---|
| EB-BM11BBC | Galaxy S11 | 4000 |
| EB-BG975ABU | Galaxy S10 | 3400 |
| EB-BG970ABU | Galaxy S9 | 3000 |
| EB-BG965ABY | Galaxy S8 | 3000 |
| EB-BG955ABE | Galaxy S7 | 3600 |
| EB-BG935ABE | Galaxy S6 | 2550 |
| EB-BG920ABE | Galaxy S5 | 2800 |
| EB-BA725ABU | Galaxy Note 10+ | 4300 |
| EB-BA720ABU | Galaxy Note 10 | 3500 |
| EB-BA710ABU | Galaxy Note 9 | 4000 |
| EB-BA612ABU | Galaxy Note 8 | 3300 |
| EB-BA684ABU | Galaxy A72 | 5000 |
| EB-BA693ABU | Galaxy A52 | 4500 |
| EB-BA325ABY | Galaxy A32 | 5000 |
| EB-BA284ABU | Galaxy A22 | 5000 |
| EB-BA205ABY | Galaxy A12 | 5000 |
| EB-BF465ABC | Galaxy Fold | 4380 |
| EB-BF825ABC | Galaxy Fold 2 | 4500 |
| EB-BR950ABY | Galaxy Z Fold 3 | 4400 |
注意:
此对照表仅列出了三星手机中最常见的电池型号。
不同地区或运营商发行的相同手机型号可能使用不同的电池型号。
始终建议使用三星官方电池或认证的第三方电池。