佳能相机型号年份参数

发布时间:2024-05-01 05:56:54

| 型号 | 发布年份 | 传感器类型 | 有效像素 (百万) | 连拍速度 (张/秒) | 对焦点数量 | 视频分辨率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS 300D | 2003 | APS-C CMOS | 6.3 | 3 | 9 | 640x480 |
| EOS 350D | 2005 | APS-C CMOS | 8.0 | 3 | 9 | 640x480 |
| EOS 400D | 2006 | APS-C CMOS | 10.1 | 3 | 9 | 640x480 |
| EOS 450D | 2008 | APS-C CMOS | 12.2 | 3.5 | 9 | 1280x720 |
| EOS 500D | 2009 | APS-C CMOS | 15.1 | 3.4 | 9 | 1920x1080 |
| EOS 550D | 2010 | APS-C CMOS | 18.0 | 3.7 | 9 | 1920x1080 |
| EOS 600D | 2011 | APS-C CMOS | 18.0 | 5.3 | 9 | 1920x1080 |
| EOS 650D | 2012 | APS-C CMOS | 18.0 | 5 | 9 | 1920x1080 |
| EOS 700D | 2013 | APS-C CMOS | 18.0 | 5 | 9 | 1920x1080 |
| EOS 750D | 2015 | APS-C CMOS | 24.2 | 5 | 19 | 1920x1080 |
| EOS 760D | 2016 | APS-C CMOS | 24.2 | 5 | 19 | 1920x1080 |
| EOS 800D | 2017 | APS-C CMOS | 24.2 | 6 | 45 | 1920x1080 |
佳能微单相机型号年份参数
| 型号 | 发布年份 | 传感器类型 | 有效像素 (百万) | 连拍速度 (张/秒) | 对焦点数量 | 视频分辨率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS M | 2012 | APS-C CMOS | 18.0 | 4.3 | 31 | 1920x1080 |
| EOS M2 | 2013 | APS-C CMOS | 18.0 | 4.6 | 31 | 1920x1080 |
| EOS M3 | 2015 | APS-C CMOS | 24.2 | 4.2 | 49 | 1920x1080 |
| EOS M5 | 2016 | APS-C CMOS | 24.2 | 7 | 49 | 1920x1080 |
| EOS M6 | 2017 | APS-C CMOS | 24.2 | 9 | 49 | 1920x1080 |
| EOS M6 Mark II | 2019 | APS-C CMOS | 32.5 | 14 | 143 | 3840x2160 |
| EOS M50 Mark II | 2020 | APS-C CMOS | 24.1 | 10 | 101 | 3840x2160 |