尼康各型号相机区别

发布时间:2024-05-12 12:39:45 <noframes lang="C4113A">

| 型号 | 传感器分辨率 | 图像处理器 | 连拍速度 | 对焦系统 | 防抖 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z9 | 4570 万像素 | EXPEED 7 | 120 fps | 493 个相位检测点 | 机身和镜头 |
| Z7 II | 4570 万像素 | EXPEED 6 | 10 fps | 493 个相位检测点 | 机身 |
| Z6 II | 2450 万像素 | EXPEED 6 | 14 fps | 273 个相位检测点 | 机身 |
| Z5 | 2450 万像素 | EXPEED 6 | 4.5 fps | 273 个相位检测点 | 无 |
| Zfc | 2090 万像素 | EXPEED 6 | 11 fps | 209 个相位检测点 | 无 |
尼康 D 系列数码单反相机
| 型号 | 传感器分辨率 | 图像处理器 | 连拍速度 | 对焦系统 | 防抖 |
|---|---|---|---|---|---|
| D6 | 2090 万像素 | EXPEED 6 | 14 fps | 105 个十字对焦点 | 机身和镜头 |
| D5 | 2090 万像素 | EXPEED 5 | 12 fps | 153 个交叉对焦点 | 机身和镜头 |
| D850 | 4570 万像素 | EXPEED 5 | 9 fps | 153 个交叉对焦点 | 机身 |
| D780 | 2450 万像素 | EXPEED 6 | 12 fps | 273 个相位检测点 | 机身 |
| D500 | 2090 万像素 | EXPEED 5 | 10 fps | 153 个交叉对焦点 | 机身 |
尼康 1 系列无反光镜相机
| 型号 | 传感器分辨率 | 图像处理器 | 连拍速度 | 对焦系统 | 防抖 |
|---|---|---|---|---|---|
| V3 | 1850 万像素 | EXPEED 4A | 20 fps | 171 个相位检测点 | 无 |
| J5 | 2090 万像素 | EXPEED 4A | 20 fps | 171 个相位检测点 | 无 |
| S2 | 1440 万像素 | EXPEED 4 | 20 fps | 135 个相位检测点 | 无 |
尼康 Coolpix 系列紧凑型相机
| 型号 | 传感器分辨率 | 图像处理器 | 连拍速度 | 对焦系统 | 防抖 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1000 | 1600 万像素 | EXPEED 6 | 7 fps | 171 个相位检测点 | 机身 |
| B700 | 2090 万像素 | EXPEED C2 | 5 fps | 99 个相位检测点 | 机身 |
| A1000 | 2090 万像素 | EXPEED | 7 fps | 99 个相位检测点 | 机身 |
| W300 | 1600 万像素 | EXPEED | 7 fps | 99 个相位检测点 | 无 |
| W150 | 1300 万像素 | EXPEED | 5 fps | 99 个相位检测点 | 无 |