续航最强的手机排名前30

发布时间:2024-05-04 05:58:31

以下排名基于电池续航时间、充电速度和整体电池性能。
前 10 名
1. ASUS ROG Phone 6D Ultimate (6000mAh)
2. Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (5160mAh)
3. OnePlus Nord N300 (5000mAh)
4. Motorola Moto G72 (5000mAh)
5. OPPO Reno 8 Pro (4500mAh)
6. Samsung Galaxy S23 Ultra (5000mAh)
7. vivo X80 Pro (4700mAh)
8. Apple iPhone 14 Pro Max (4323mAh)
9. Nokia X30 5G (4200mAh)
10. Google Pixel 7 Pro (5003mAh)
11-20 名
11. Samsung Galaxy S23+ (4700mAh)
12. Xiaomi 12T (5000mAh)
13. Realme GT Neo 3T (5000mAh)
14. OnePlus Nord 2T (4500mAh)
15. Poco F4 GT (4700mAh)
16. Sony Xperia 1 IV (5000mAh)
17. Samsung Galaxy A53 5G (5000mAh)
18. OPPO Reno 8 (4500mAh)
19. Huawei Nova 10 Pro (4500mAh)
20. IQOO Neo 7 (5000mAh)
21-30 名
21. Samsung Galaxy A33 5G (5000mAh)
22. Xiaomi Redmi Note 10 Pro (5020mAh)
23. realme 9 Pro+ (4500mAh)
24. POCO X4 GT (5080mAh)
25. vivo Y77 5G (5000mAh)
26. Nokia G60 5G (5000mAh)
27. HONOR 70 Pro (4500mAh)
28. OnePlus Nord CE 2 (4500mAh)
29. Motorola Moto G82 5G (5000mAh)
30. Xiaomi Redmi Note 11 (5000mAh)
请注意,此排名可能会根据新设备的发布和技术进步而发生变化。