三星所有处理器的排名

发布时间:2024-05-04 16:08:19

| 处理器型号 | 发行日期 | 制程 | 内核 | GPU |
|---|---|---|---|---|
| Exynos 9611 | 2019 | 10nm | 4x Cortex-A73, 4x Cortex-A53 | Mali-G72 MP3 |
| Exynos 9820 | 2019 | 8nm | 2x Cortex-A75, 2x Cortex-A75, 4x Cortex-A55 | Mali-G76 MP12 |
| Exynos 2100 | 2021 | 5nm | 1x Cortex-X1, 3x Cortex-A78, 4x Cortex-A55 | Mali-G78 MP14 |
| Exynos 1280 | 2022 | 5nm | 2x Cortex-A78, 6x Cortex-A55 | Mali-G68 MP4 |
| Exynos 2200 | 2022 | 4nm | 1x Cortex-X2, 3x Cortex-A710, 4x Cortex-A510 | Xclipse 920 |
三星Snapdragon处理器(基于高通骁龙平台)
| 处理器型号 | 发行日期 | 制程 | 内核 | GPU |
|---|---|---|---|---|
| Snapdragon 450 | 2017 | 14nm | 8x Cortex-A53 | Adreno 506 |
| Snapdragon 636 | 2017 | 14nm | 8x Kryo 260 | Adreno 509 |
| Snapdragon 730 | 2018 | 8nm | 2x Kryo 470 Gold, 6x Kryo 470 Silver | Adreno 618 |
| Snapdragon 750G | 2020 | 8nm | 2x Kryo 570 Prime, 6x Kryo 570 Silver | Adreno 619 |
| Snapdragon 888 | 2021 | 5nm | 1x Cortex-X1, 3x Cortex-A78, 4x Cortex-A55 | Adreno 660 |
排名
三星处理器与骁龙处理器的性能表现差异较大,具体排名如下:
旗舰级处理器:
1. Snapdragon 888
2. Exynos 2200
中高端处理器:
1. Snapdragon 750G
2. Exynos 2100
中端处理器:
1. Exynos 1280
2. Snapdragon 636
3. Snapdragon 730
入门级处理器:
1. Exynos 9611
2. Snapdragon 450
其他因素
除了处理器排名外,影响手机性能的还有其他因素,包括:
内存容量
存储速度
系统优化