华为手机大全一览表

发布时间:2024-06-09 14:56:48

| 型号 | 系列 | 发布日期 | 处理器 | 内存 | 存储 | 屏幕 | 相机 | 电池 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P50 Pro | P系列 | 2021年7月 | 麒麟9000 | 8GB | 256GB | 6.6英寸OLED | 50MP主摄 | 4360mAh | ¥6488 |
| Mate 40 Pro | Mate系列 | 2020年10月 | 麒麟9000 | 8GB | 256GB | 6.76英寸OLED | 50MP主摄 | 4400mAh | ¥6999 |
| nova 9 | nova系列 | 2021年9月 | 骁龙778G | 8GB | 128GB | 6.57英寸OLED | 50MP主摄 | 4300mAh | ¥2999 |
| Y9s | Y系列 | 2020年11月 | 海思麒麟810 | 6GB | 128GB | 6.59英寸LCD | 64MP主摄 | 4000mAh | ¥1999 |
| P40 Pro | P系列 | 2020年4月 | 麒麟990 5G | 8GB | 256GB | 6.58英寸OLED | 50MP主摄 | 4200mAh | ¥5988 |
| Mate 30 Pro | Mate系列 | 2019年9月 | 麒麟990 5G | 8GB | 256GB | 6.53英寸OLED | 40MP主摄 | 4500mAh | ¥5799 |
| nova 8 | nova系列 | 2020年12月 | 麒麟985 5G | 8GB | 128GB | 6.57英寸OLED | 64MP主摄 | 3800mAh | ¥2799 |
| Y8s | Y系列 | 2020年5月 | 海思麒麟710F | 6GB | 128GB | 6.5英寸LCD | 48MP主摄 | 4000mAh | ¥1699 |
| P30 Pro | P系列 | 2019年3月 | 麒麟980 | 8GB | 256GB | 6.47英寸OLED | 40MP主摄 | 4200mAh | ¥4988 |
| Mate 20 Pro | Mate系列 | 2018年10月 | 麒麟980 | 8GB | 256GB | 6.39英寸OLED | 40MP主摄 | 4200mAh | ¥5399 |
华为手机大全一览表
P系列:华为旗舰机型,主打拍照体验
Mate系列:华为商务机型,主打续航能力和办公体验
nova系列:华为中高端机型,主打时尚外观和自拍功能
Y系列:华为入门级机型,主打性价比
华为手机涵盖了从高端旗舰到入门机型的全系列机型,可以满足不同用户的需求。 在拍照、续航、设计、性能等方面都有着出色的表现,是值得推荐的手机品牌。