联想g450系列参数对比

发布时间:2024-05-03 04:41:55

处理器:
| 型号 | 处理器 |
|---|---|
| G450 | 英特尔酷睿 i3-2310M |
| G450c | 英特尔酷睿 i5-2410M |
| G450s | 英特尔酷睿 i7-2670QM |
显卡:
| 型号 | 集成显卡 | 独立显卡 |
|---|---|---|
| G450 | 英特尔 HD 3000 | 无 |
| G450c | 英特尔 HD 3000 | AMD Radeon HD 6470M |
| G450s | 英特尔 HD 3000 | NVIDIA GeForce GT 550M |
内存:
| 型号 | 内存容量 | 内存类型 |
|---|---|---|
| G450 | 4GB | DDR3 |
| G450c | 8GB | DDR3 |
| G450s | 16GB | DDR3 |
存储:
| 型号 | 硬盘容量 | 硬盘类型 |
|---|---|---|
| G450 | 320GB | HDD |
| G450c | 500GB | HDD |
| G450s | 1TB | HDD |
显示屏:
| 型号 | 显示屏尺寸 | 显示屏分辨率 |
|---|---|---|
| G450 | 14 英寸 | 1366 x 768 |
| G450c | 15.6 英寸 | 1366 x 768 |
| G450s | 15.6 英寸 | 1920 x 1080 |
电池续航时间:
| 型号 | 电池续航时间 |
|---|---|
| G450 | 5 小时 |
| G450c | 6 小时 |
| G450s | 4 小时 |
其他功能:
| 型号 | 其他功能 |
|---|---|
| G450 | DVD 刻录机 |
| G450c | DVD 刻录机,USB 3.0 |
| G450s | 蓝光刻录机,USB 3.0,背光键盘 |
总结:
联想 G450 系列笔记本电脑提供了一系列针对不同预算和需求的型号。 G450 是一款经济高效的基本型号,而 G450c 是一款均衡的中档型号,G450s 是一款功能强大的高端型号,具有出色的图形性能和高分辨率显示屏。