华为手机售价一览表公布

发布时间:2024-05-04 10:32:16

旗舰机型
| 型号 | 存储 | 内存 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 华为 Mate50 Pro | 128GB | 8GB | ¥6,799 |
| 华为 Mate50 Pro | 256GB | 8GB | ¥7,499 |
| 华为 Mate50 Pro | 512GB | 8GB | ¥8,099 |
| 华为 Mate50 RS 保时捷设计 | 512GB | 12GB | ¥12,999 |
旗舰次世代机型
| 型号 | 存储 | 内存 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 华为 Mate Xs 2 | 512GB | 8GB | ¥9,999 |
| 华为 Mate Xs 2 | 512GB | 12GB | ¥11,499 |
次旗舰机型
| 型号 | 存储 | 内存 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 华为 Nova 10 Pro | 128GB | 8GB | ¥3,699 |
| 华为 Nova 10 Pro | 256GB | 8GB | ¥4,099 |
| 华为 Nova 10 | 128GB | 8GB | ¥2,699 |
| 华为 Nova 10 | 256GB | 8GB | ¥2,999 |
中端机型
| 型号 | 存储 | 内存 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 华为畅享 50 Pro | 128GB | 8GB | ¥1,999 |
| 华为畅享 50 Pro | 256GB | 8GB | ¥2,199 |
| 华为畅享 50 | 128GB | 8GB | ¥1,499 |
| 华为畅享 50 | 64GB | 6GB | ¥1,199 |
入门机型
| 型号 | 存储 | 内存 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 华为畅享 20 Pro | 128GB | 4GB | ¥999 |
| 华为畅享 20 | 64GB | 4GB | ¥799 |
注意事项:
以上价格为官方指导价,实际售价可能因地区、渠道等因素而异。
价格如有变动,恕不另行通知。
本表仅包含华为在售的热门机型,不包括所有机型。