二手苹果价格表大全

发布时间:2024-04-20 06:30:51

iPhone X 系列
| 型号 | 二手价格范围(美元) |
|---|---|
| iPhone XS | 250-400 |
| iPhone XS Max | 300-450 |
| iPhone XR | 200-350 |
iPhone 11 系列
| 型号 | 二手价格范围(美元) |
|---|---|
| iPhone 11 | 350-500 |
| iPhone 11 Pro | 450-600 |
| iPhone 11 Pro Max | 500-650 |
iPhone 12 系列
| 型号 | 二二手价格范围(美元) |
|---|---|
| iPhone 12 mini | 400-550 |
| iPhone 12 | 500-650 |
| iPhone 12 Pro | 600-750 |
| iPhone 12 Pro Max | 700-850 |
iPhone 13 系列
| 型号 | 二手价格范围(美元) |
|---|---|
| iPhone 13 mini | 550-700 |
| iPhone 13 | 650-800 |
| iPhone 13 Pro | 750-900 |
| iPhone 13 Pro Max | 850-1000 |
iPhone 14 系列
| 型号 | 二手价格范围(美元) |
|---|---|
| iPhone 14 | 700-850 |
| iPhone 14 Plus | 750-900 |
| iPhone 14 Pro | 850-1000 |
| iPhone 14 Pro Max | 950-1100 |
因素影响二手苹果价格:
型号和版本:较新的型号和高存储容量版本通常更贵。
状况:没有划痕或凹痕的设备比有磨损的设备更贵。
电池健康度:电池健康度较高的设备更贵。
来源:从可靠来源(例如苹果商店、方授权经销商)购买的设备比从个或二手场购买的设备更贵。
供应和需求:某些型号的需求较高,导致价格上涨。
注意:二手苹果设备的价格会根据场条件而波动。 建议在购买前咨询多个来源,以获得最优惠的价格。