笔记本电脑处理器性能排行榜2024

发布时间:2024-05-04 09:30:27

对于不同用户需求,处理器性能需求也不同,因此以下排行榜按不同类型处理器分列:
英特尔酷睿移动处理器
| 排名 | 处理器型号 | 核心数/线程数 | 时钟频率 (GHz) | TDP (W) | 图形处理器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英特尔酷睿 i9-15900HX | 8/16 | 5.20 | 55 | 英特尔锐炬 Xe |
| 2 | 英特尔酷睿 i9-15950HX | 16/24 | 5.50 | 55 | 英特尔锐炬 Xe |
| 3 | 英特尔酷睿 i7-15800HX | 8/16 | 4.80 | 55 | 英特尔锐炬 Xe |
| 4 | 英特尔酷睿 i7-15800H | 8/16 | 4.50 | 45 | 英特尔锐炬 Xe |
| 5 | 英特尔酷睿 i5-15600H | 6/12 | 4.10 | 45 | 英特尔锐炬 Xe |
AMD 锐龙移动处理器
| 排名 | 处理器型号 | 核心数/线程数 | 时钟频率 (GHz) | TDP (W) | 图形处理器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD 锐龙 9 7940HX | 8/16 | 5.40 | 55 | AMD Radeon 680M |
| 2 | AMD 锐龙 9 7940HS | 8/16 | 5.00 | 45 | AMD Radeon 680M |
| 3 | AMD 锐龙 7 7735HS | 8/16 | 4.75 | 35 | AMD Radeon 680M |
| 4 | AMD 锐龙 7 7735U | 8/16 | 4.45 | 15 | AMD Radeon 680M |
| 5 | AMD 锐龙 5 7640U | 6/12 | 4.25 | 28 | AMD Radeon 660M |
高通骁龙移动处理器
| 排名 | 处理器型号 | 核心数/线程数 | 时钟频率 (GHz) | TDP (W) | 图形处理器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高通骁龙 8 Gen 3 | 8/16 | 3.20 | 30 | Adreno 740 |
| 2 | 高通骁龙 8+ Gen 1 | 8/16 | 3.20 | 30 | Adreno 730 |
| 3 | 高通骁龙 7 Gen 2 | 8/16 | 2.80 | 15 | Adreno 662 |
| 4 | 高通骁龙 6 Gen 2 | 8/12 | 2.20 | 10 | Adreno 610 |
| 5 | 高通骁龙 4 Gen 1 | 8/6 | 2.00 | 5 | Adreno 618 |
其他处理器
| 排名 | 处理器型号 | 核心数/线程数 | 时钟频率 (GHz) | TDP (W) | 图形处理器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果 M2 Max | 12/19 | 3.50 | 30 | Apple GPU (38 核) |
| 2 | 苹果 M2 Pro | 10/16 | 3.40 | 20 | Apple GPU (19 核) |
| 3 | ARM Cortex-X3 | 1/2 | 3.30 | 12 | Mali-G715 MC6 |
注意事项:
该排行榜基于处理器规格和理论性能预测,实际性能可能因具体设备的配置和使用情况而异。
处理器性能仅是衡量笔记本电脑整体性能的一个因素。 其他因素,如内存、存储和电池寿命,也同样重要。
技术发展迅速,因此该排行榜可能会随着新的处理器发布而随时更新。