苹果手机型号大全参数价格

发布时间:2024-05-01 15:11:38

| 型号 | 发布日期 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存 | 摄像头 | 电池容量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 | 2022 年 9 月 | 6.1 英寸 | 2532 x 1170 | A15 Bionic | 6GB | 12MP(后置双摄) | 3200mAh | $799 起 |
| iPhone 14 Plus | 2022 年 9 月 | 6.7 英寸 | 2778 x 1284 | A15 Bionic | 6GB | 12MP(后置双摄) | 4325mAh | $899 起 |
| iPhone 14 Pro | 2022 年 9 月 | 6.1 英寸 | 2556 x 1179 | A16 Bionic | 6GB | 48MP(后置三摄) | 3200mAh | $999 起 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 年 9 月 | 6.7 英寸 | 2796 x 1290 | A16 Bionic | 6GB | 48MP(后置三摄) | 4323mAh | $1099 起 |
| iPhone 13 | 2021 年 9 月 | 6.1 英寸 | 2532 x 1170 | A15 Bionic | 4GB | 12MP(后置双摄) | 3227mAh | $699 起 |
| iPhone 13 mini | 2021 年 9 月 | 5.4 英寸 | 2340 x 1080 | A15 Bionic | 4GB | 12MP(后置双摄) | 2406mAh | $599 起 |
| iPhone 13 Pro | 2021 年 9 月 | 6.1 英寸 | 2532 x 1170 | A15 Bionic | 6GB | 12MP(后置三摄) | 3095mAh | $999 起 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 年 9 月 | 6.7 英寸 | 2778 x 1284 | A15 Bionic | 6GB | 12MP(后置三摄) | 4352mAh | $1099 起 |
| iPhone 12 | 2020 年 10 月 | 6.1 英寸 | 2532 x 1170 | A14 Bionic | 4GB | 12MP(后置双摄) | 2815mAh | $599 起 |
| iPhone 12 mini | 2020 年 11 月 | 5.4 英寸 | 2340 x 1080 | A14 Bionic | 4GB | 12MP(后置双摄) | 2227mAh | $499 起 |
| iPhone 12 Pro | 2020 年 10 月 | 6.1 英寸 | 2532 x 1170 | A14 Bionic | 6GB | 12MP(后置三摄) | 2815mAh | $999 起 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 年 11 月 | 6.7 英寸 | 2778 x 1284 | A14 Bionic | 6GB | 12MP(后置三摄) | 3687mAh | $1099 起 |
| iPhone 11 | 2019 年 9 月 | 6.1 英寸 | 1792 x 828 | A13 Bionic | 4GB | 12MP(后置双摄) | 3110mAh | $499 起 |
| iPhone 11 Pro | 2019 年 9 月 | 5.8 英寸 | 2436 x 1125 | A13 Bionic | 4GB | 12MP(后置三摄) | 3046mAh | $699 起 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 年 9 月 | 6.5 英寸 | 2688 x 1242 | A13 Bionic | 4GB | 12MP(后置三摄) | 3969mAh | $799 起 |
| iPhone XR | 2018 年 9 月 | 6.1 英寸 | 1792 x 828 | A12 Bionic | 3GB | 12MP(后置单摄) | 2942mAh | $499 起 |
| iPhone XS | 2018 年 9 月 | 5.8 英寸 | 2436 x 1125 | A12 Bionic | 4GB | 12MP(后置双摄) | 2658mAh | $699 起 |
| iPhone XS Max | 2018 年 9 月 | 6.5 英寸 | 2688 x 1242 | A12 Bionic | 4GB | 12MP(后置双摄) | 3174mAh | $799 起 |
| iPhone X | 2017 年 11 月 | 5.8 英寸 | 2436 x 1125 | A11 Bionic | 3GB | 12MP(后置双摄) | 2716mAh | $599 起 |
| iPhone 8 | 2017 年 9 月 | 4.7 英寸 | 1334 x 750 | A11 Bionic | 2GB | 12MP(后置单摄) | 1821mAh | $499 起 |
| iPhone 8 Plus | 2017 年 9 月 | 5.5 英寸 | 1920 x 1080 | A11 Bionic | 3GB | 12MP(后置双摄) | 2675mAh | $599 起 |
| iPhone 7 | 2016 年 9 月 | 4.7 英寸 | 1334 x 750 | A10 Fusion | 2GB | 12MP(后置单摄) | 1960mAh | $449 起 |
| iPhone 7 Plus | 2016 年 9 月 | 5.5 英寸 | 1920 x 1080 | A10 Fusion | 3GB | 12MP(后置双摄) | 2900mAh | $569 起 |
| iPhone 6s | 2015 年 9 月 | 4.7 英寸 | 1334 x 750 | A9 | 2GB | 12MP(后置单摄) | 1715mAh | $399 起 |
| iPhone 6s Plus | 2015 年 9 月 | 5.5 英寸 | 1920 x 1080 | A9 | 2GB | 12MP(后置单摄) | 2750mAh | $499 起 |
| iPhone SE (2022) | 2022 年 3 月 | 4.7 英寸 | 1334 x 750 | A15 Bionic | 4GB | 12MP(后置单摄) | 2018mAh | $429 起 |
| iPhone SE (2020) | 2020 年 4 月 | 4.7 英寸 | 1334 x 750 | A13 Bionic | 3GB | 12MP(后置单摄) | 1821mAh | $399 起 |
| iPhone SE (2016) | 2016 年 3 月 | 4.0 英寸 | 1136 x 640 | A9 | 2GB | 12MP(后置单摄) | 1624mAh | $399 起 |
注意:
价格为美国市场的起价,不含税费和其他费用。
某些型号可能已停产或仅在特定地区提供