三星s20型号对比参数

发布时间:2024-05-03 23:50:36

显示屏
| 型号 | 显示屏尺寸 | 显示屏类型 | 分辨率 | 刷新率 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S20 | 6.2 英寸 | AMOLED | 1440 x 3200 | 120Hz |
| Galaxy S20+ | 6.7 英寸 | AMOLED | 1440 x 3200 | 120Hz |
| Galaxy S20 Ultra | 6.9 英寸 | AMOLED | 1440 x 3200 | 120Hz |
处理器
| 型号 | 处理器 |
|---|---|
| Galaxy S20 | Exynos 990(国际版)/ Snapdragon 865(美国版) |
| Galaxy S20+ | Exynos 990(国际版)/ Snapdragon 865(美国版) |
| Galaxy S20 Ultra | Exynos 990(国际版)/ Snapdragon 865(美国版) |
内存
| 型号 | RAM | 存储 |
|---|---|---|
| Galaxy S20 | 8GB/12GB | 128GB/256GB |
| Galaxy S20+ | 8GB/12GB | 128GB/256GB/512GB |
| Galaxy S20 Ultra | 12GB/16GB | 128GB/256GB/512GB |
相机
| 型号 | 主摄像头 | 超广角摄像头 | 长焦摄像头 |
|---|---|---|---|
| Galaxy S20 | 12MP(广角)+ 64MP(长焦)+ 12MP(超广角) | | |
| Galaxy S20+ | 12MP(广角)+ 64MP(长焦)+ 12MP(超广角)+ 景深传感器 | | |
| Galaxy S20 Ultra | 108MP(广角)+ 48MP(远摄)+ 12MP(超广角)+ 景深传感器 | | |
电池
| 型号 | 电池容量 | 无线充电 |
|---|---|---|
| Galaxy S20 | 4000mAh | 支持 |
| Galaxy S20+ | 4500mAh | 支持 |
| Galaxy S20 Ultra | 5000mAh | 支持 |
其他功能
| 型号 | IP 等级 | 无线连接 | 生物识别 |
|---|---|---|---|
| Galaxy S20 | IP68 | 5G/LTE | 指纹识别和面部识别 |
| Galaxy S20+ | IP68 | 5G/LTE | 指纹识别和面部识别 |
| Galaxy S20 Ultra | IP68 | 5G/LTE | 指纹识别和面部识别 |
尺寸和重量
| 型号 | 尺寸(长 x 宽 x 厚) | 重量 |
|---|---|---|
| Galaxy S20 | 151.7 x 69.1 x 7.9mm | 163g |
| Galaxy S20+ | 161.9 x 73.7 x 7.8mm | 186g |
| Galaxy S20 Ultra | 166.9 x 76.0 x 8.8mm | 220g |