世界最好的手机排名前100

发布时间:2024-05-03 23:29:47

品牌 | 型号 | 分数
------- | ------- | -------
1 | 苹果 | iPhone 14 Pro Max | 97
2 | 三星 | Galaxy S23 Ultra | 96
3 | 谷歌 | Pixel 7 Pro | 95
4 | 小米 | Xiaomi 13 Pro | 94
5 | 一加 | OnePlus 11 | 93
6 | Oppo | Find X6 Pro | 92
7 | Vivo | X90 Pro+ | 91
8 | 荣耀 | Magic5 Pro | 90
9 | 努比亚 | Z50 Ultra | 89
10 | Realme | GT Neo5 | 88
11 | 魅族 | 20 Pro | 87
12 | 黑鲨 | 5 Pro | 86
13 | 联想 | Legion Y90 | 85
14 | ROG | Phone 6D Ultimate | 84
15 | 中兴 | Axon 40 Ultra | 83
16 | 酷派 | Coolpad Cool 20 Pro | 82
17 | iQOO | 11 | 81
18 | 三星 | Galaxy S23+ | 80
19 | 一加 | Ace 2 | 79
20 | 谷歌 | Pixel 7 | 78
21 | Oppo | Find N2 Flip | 77
22 | 苹果 | iPhone 14 Pro | 76
23 | Vivo | V25 Pro | 75
24 | 小米 | Redmi K60 Pro | 74
25 | 荣耀 | X40 GT | 73
26 | 魅族 | 19 Pro | 72
27 | 中兴 | Axon 40 Pro | 71
28 | Realme | GT2 Pro | 70
29 | iQOO | Neo7 | 69
30 | 联想 | Legion Y70 | 68
31 | 黑鲨 | 5 | 67
32 | ROG | Phone 6 | 66
33 | Coolpad | Cool 20 | 65
34 | Vivo | S16 Pro | 64
35 | 小米 | Civi 3 | 63
36 | Honor | Magic5 | 62
37 | 苹果 | iPhone SE (2022) | 61
38 | 三星 | Galaxy A54 5G | 60
39 | 谷歌 | Pixel 6a | 59
40 | Oppo | Reno 9 Pro+ | 58
41 | Vivo | T2 | 57
42 | Realme | 10 Pro+ | 56
43 | 一加 | Nord 2T | 55
44 | 荣耀 | X40 | 54
45 | 努比亚 | Z50 | 53
46 | iQOO | Z6 | 52
47 | 中兴 | Axon 40 | 51
48 | Coolpad | Cool 10A | 50
49 | 三星 | Galaxy M53 5G | 49
50 | Vivo | Y77 5G | 48
51 | Oppo | A58 5G | 47
52 | Realme | 9 | 46
53 | 一加 | Nord N300 | 45
54 | Honor | X30 | 44
55 | 努比亚 | Z40 | 43
56 | iQOO | U5 | 42
57 | 中兴 | Axon 30 | 41
58 | Coolpad | CoolPlay 20 | 40
59 | 三星 | Galaxy A34 5G | 39
60 | Vivo | Y56 5G | 38
61 | Oppo | A78 5G | 37
62 | Realme | 8 5G | 36
63 | 一加 | Nord N200 5G | 35
64 | Honor | X20 | 34
65 | 努比亚 | Z30 Pro | 33
66 | iQOO | Z5 | 32
67 | 中兴 | Axon 20 | 31
68 | Coolpad | Cool 12A | 30
69 | 三星 | Galaxy A23 5G | 29
70 | Vivo | Y35 | 28
71 | Oppo | A57 | 27
72 | Realme | 7 5G | 26
73 | 一加 | Nord N100 | 25
74 | Honor | X10 | 24
75 | 努比亚 | Z20 | 23
76 | iQOO | Z3 | 22
77 | 中兴 | Axon 10 Pro | 21
78 | Coolpad | CoolPlay 10 | 20
79 | 三星 | Galaxy A14 5G | 19
80 | Vivo | Y22 | 18
81 | Oppo | A55 | 17
82 | Realme | 6 5G | 16
83 | 一加 | Nord | 15
84 | Honor | 9X Pro | 14
85 | 努比亚 | Z17 | 13
86 | iQOO | Z1x | 12
87 | 中兴 | Axon 9 Pro | 11
88 | Coolpad | Cool S | 10
89 | 三星 | Galaxy A04s | 9
90 | Vivo | Y16 | 8
91 | Oppo | A16 | 7
92 | Realme | 5 5G | 6
93 | 一加 | N10 | 5
94 | Honor | 8X Max | 4
95 | 努比亚 | Z11 | 3
96 | iQOO | 3 | 2
97 | 中兴 | Axon 7 | 1
98 | Coolpad | Cool M7 | 0
99 | 三星 | Galaxy A03s | -1
100 | Vivo | Y02s | -2
评分标准:
性能
显示
相机
电池续航
设计
功能
价格对价值比