笔记本屏幕价格表

发布时间:2024-05-03 21:20:15

屏幕类型 | 尺寸 | 分辨率 | 刷新率 | 亮度 | 价格范围
---|---|---|---|---|---|
IPS | 15.6英寸 | 1920 x 1080 | 60Hz | 250 尼特 | 150-250 美元
IPS | 17.3英寸 | 1920 x 1080 | 60Hz | 250 尼特 | 200-300 美元
IPS | 15.6英寸 | 2560 x 1440 | 60Hz | 300 尼特 | 250-350 美元
IPS | 17.3英寸 | 2560 x 1440 | 60Hz | 300 尼特 | 300-400 美元
IPS | 15.6英寸 | 1920 x 1080 | 144Hz | 300 尼特 | 200-300 美元
IPS | 17.3英寸 | 1920 x 1080 | 144Hz | 300 尼特 | 250-350 美元
IPS | 15.6英寸 | 2560 x 1440 | 144Hz | 300 尼特 | 300-400 美元
IPS | 17.3英寸 | 2560 x 1440 | 144Hz | 300 尼特 | 400-500 美元
OLED | 15.6英寸 | 2560 x 1440 | 60Hz | 400 尼特 | 400-600 美元
OLED | 17.3英寸 | 2560 x 1440 | 60Hz | 400 尼特 | 600-800 美元
OLED | 15.6英寸 | 2560 x 1440 | 120Hz | 400 尼特 | 600-800 美元
OLED | 17.3英寸 | 2560 x 1440 | 120Hz | 400 尼特 | 800-1000 美元
注意事项:
价格范围是近似的,具体价格取决于品牌、型号和其他因素。
刷新率和亮度等规格也会影响价格。
触摸屏和防眩光涂层等附加功能也会增加成本。
价格会随着技术的进步和市场趋势而变化。