手机处理器排名表(888处理器最值得买的手机)

发布时间:2024-04-02 17:52:40
手机处理器排名表

排名 | 处理器 | 制造商 | 分数 | 示例设备
------- | -------- | --------- | -------- | --------
1 | Apple A16 Bionic | Apple | 2,690,899 | iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm | 1,263,353 | Samsung Galaxy S23 Ultra, OnePlus 11
3 | Apple A15 Bionic | Apple | 1,231,130 | iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
4 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm | 1,122,829 | Samsung Galaxy Z Flip4, OnePlus 10T
5 | MediaTek Dimensity 9200 | MediaTek | 1,085,265 | Xiaomi 13, OnePlus 11R
6 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm | 1,028,810 | Samsung Galaxy S22 Ultra, Google Pixel 7 Pro
7 | MediaTek Dimensity 8100 | MediaTek | 841,129 | Realme GT Neo 3, OnePlus Nord 2T
8 | Qualcomm Snapdragon 780G | Qualcomm | 763,410 | Samsung Galaxy A53 5G, OnePlus Nord CE 2 5G
9 | MediaTek Dimensity 1200 | MediaTek | 752,796 | Realme GT Master Edition, Xiaomi Redmi Note 11 Pro
10| Apple A14 Bionic | Apple | 722,574 | iPhone 12, iPhone 12 mini
排名要素
Geekbench 5 单核性能:衡量处理器单核任务处理能力。
Geekbench 5 多核性能:衡量处理器多核任务处理能力。
Antutu 9 分数:综合跑分,涵盖 CPU、GPU、内存和存储性能。
3DMark Wild Life Extreme 分数:图形性能基准测试。
GFXBench Manhattan 3.1 分数:图像处理性能基准测试。