苹果15参数对比13参数(苹果15对比13全系列参数对比)

发布时间:2024-04-09 05:17:05

尺寸和重量
| 特征 | iPhone 15 | iPhone 13 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 146,7 x 71,5 x 7,85 毫米 | 146,7 x 71,5 x 7,65 毫米 |
| 重量 | 164 克 | 173 克 |
显示屏
| 特征 | iPhone 15 | iPhone 13 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6,1 英寸 OLED | 6,1 英寸 OLED |
| 分辨率 | 1170 x 2532 像素 | 1170 x 2532 像素 |
| 刷新率 | 120Hz ProMotion | 60Hz |
| 亮度 | 1200 尼特(HDR) | 800 尼特(HDR) |
摄像头
| 特征 | iPhone 15 | iPhone 13 |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 1200 万像素广角 | 1200 万像素广角 |
| 超广角摄像头 | 1200 万像素 | 1200 万像素 |
| 长焦摄像头 | 1200 万像素 | 无 |
| 前置摄像头 | 1200 万像素 | 1200 万像素 |
处理器
| 特征 | iPhone 15 | iPhone 13 |
|---|---|---|
| 型号 | Apple A17 Bionic | Apple A15 Bionic |
| 内核数 | 6 核 | 6 核 |
| GPU | 5 核 | 4 核 |
内存和存储
| 特征 | iPhone 15 | iPhone 13 |
|---|---|---|
| 内存 | 6GB | 4GB |
| 存储 | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
电池
| 特征 | iPhone 15 | iPhone 13 |
|---|---|---|
| 容量 | 3200mAh | 3227mAh |
| 充电 | 20W USB-C 快充 | 20W USB-C 快充 |
| 无线充电 | MagSafe | MagSafe |
其他功能
| 特征 | iPhone 15 | iPhone 13 |
|---|---|---|
| IP 等级 | IP68 | IP68 |
| Face ID | 是 | 是 |
| 5G | 是 | 是 |
| 蓝牙 | 5.3 | 5.0 |
| Wi-Fi | 6E | 6 |
价格
| 型号 | iPhone 15 | iPhone 13 |
|---|---|---|
| 128GB | 799 美元(预计) | 699 美元 |
| 256GB | 899 美元(预计) | 799 美元 |
| 512GB | 1099 美元(预计) | 999 美元 |