尼康单反相机型号一览表

发布时间:2024-04-29 19:41:43

| 型号 | 发布年份 | 传感器 | 像素 | 对焦点 | 连拍速度 | 防抖 | 防水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入门级 | | | | | | | |
| D3500 | 2018 | APS-C | 24.2MP | 11 | 5 fps | 有 | 无 |
| D5600 | 2016 | APS-C | 24.2MP | 39 | 5 fps | 有 | 无 |
| 中端 | | | | | | | |
| D500 | 2016 | APS-C | 20.9MP | 153 | 10 fps | 有 | 无 |
| D7500 | 2017 | APS-C | 20.9MP | 51 | 8 fps | 有 | 无 |
| 专业级 | | | | | | | |
| D6 | 2020 | 全画幅 | 20.8MP | 105 | 14 fps | 有 | 无 |
| D780 | 2020 | 全画幅 | 24.5MP | 51 | 12 fps | 有 | 无 |
| D5 | 2016 | 全画幅 | 20.8MP | 153 | 14 fps | 有 | 无 |
| D850 | 2017 | 全画幅 | 45.7MP | 153 | 9 fps | 有 | 无 |
高级专业级 | | | | | | | |
| D610 | 2013 | 全画幅 | 24.3MP | 39 | 6 fps | 有 | 无 |
| D750 | 2014 | 全画幅 | 24.3MP | 51 | 6.5 fps | 有 | 无 |
| D810 | 2014 | 全画幅 | 36.3MP | 51 | 5 fps | 有 | 无 |
| D810A | 2015 | 全画幅 | 36.3MP | 51 | 5 fps | 有 | 无 |
| D5000 | 2009 | APS-C | 12.3MP | 11 | 4 fps | 有 | 无 |
| D90 | 2008 | APS-C | 12.3MP | 11 | 4.5 fps | 有 | 无 |
特点:
传感器尺寸:APS-C传感器尺寸较小,全画幅传感器尺寸较大,可产生更高的图像质量和更浅的景深。
像素:像素数量决定了图像的分辨率。
对焦点:对焦点数量表示相机可以检测到的对焦点数量,更多的对焦点可以更准确地对焦。
连拍速度:连拍速度表示相机在一定时间内可以拍摄的连续图像数量。
防抖:防抖可帮助减少相机抖动,从而产生更清晰的图像。
防水:某些尼康相机具有防水功能,可以在恶劣天气条件下使用。