三星显示器型号大全对照表

发布时间:2024-04-30 20:32:23

2023 年最新型号
| 系列 | 型号 | 分辨率 | 面板类型 | 刷新率 | 响应时间 | 面板尺寸 | 曲率 | HDR | 其他功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odyssey | G97NB | 5120x1440 | VA | 240Hz | 1ms | 49" | 1000R | HDR1000 | Mini LED |
| Odyssey | G73A | 3840x2160 | VA | 144Hz | 1ms | 32" | 1000R | HDR600 | Mini LED |
| Odyssey | G7A | 3840x2160 | VA | 144Hz | 1ms | 28" | 1000R | HDR600 | Mini LED |
| Odyssey | Neo G8 | 3840x2160 | VA | 240Hz | 1ms | 32" | 1000R | HDR2000 | Mini LED |
| Odyssey | Neo G7 | 3840x2160 | VA | 165Hz | 1ms | 32" | 1000R | HDR600 | Mini LED |
| Odyssey | Ark | 3840x2160 | VA | 165Hz | 1ms | 55" | 1000R | HDR1000 | Mini LED |
| ViewFinity | S9 | 5120x2880 | IPS | 60Hz | 5ms | 34" | 平面 | HDR600 | True Color |
| ViewFinity | S8 | 3840x2160 | IPS | 60Hz | 5ms | 32" | 平面 | HDR600 | True Color |
| ViewFinity | S7 | 3840x2160 | IPS | 60Hz | 5ms | 27" | 平面 | HDR600 | True Color |
| Smart Monitor | M80B | 3840x2160 | VA | 60Hz | 5ms | 32" | 平面 | HDR10+ | Tizen OS |
| Smart Monitor | M7 | 3840x2160 | VA | 60Hz | 5ms | 32" | 平面 | HDR10+ | Tizen OS |
| Smart Monitor | M5 | 3840x2160 | VA | 60Hz | 5ms | 27" | 平面 | SDR | Tizen OS |
| Curved Monitor | C34J791 | 3440x1440 | VA | 100Hz | 4ms | 34" | 1500R | SDR | AMD FreeSync |
| Curved Monitor | C27F398 | 1920x1080 | VA | 60Hz | 5ms | 27" | 1800R | SDR | AMD FreeSync |
| Flat Monitor | S27A800 | 3840x2160 | IPS | 60Hz | 5ms | 27" | 平面 | HDR10 | True Color |
| Flat Monitor | S24R650 | 1920x1080 | IPS | 75Hz | 5ms | 24" | 平面 | SDR | AMD FreeSync |
2022 年及更早型号
| 系列 | 型号 | 分辨率 | 面板类型 | 刷新率 | 响应时间 | 面板尺寸 | 曲率 | HDR | 其他功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odyssey | G9 | 5120x1440 | VA | 240Hz | 1ms | 49" | 1000R | HDR1000 | Mini LED |
| Odyssey | G7 | 2560x1440 | VA | 165Hz | 1ms | 27" | 1000R | HDR600 | Mini LED |
| Odyssey | G5 | 2560x1440 | VA | 144Hz | 1ms | 27" | 1000R | HDR10 | |
| ViewFinity | S8U | 3840x2160 | IPS | 60Hz | 5ms | 32" | 平面 | HDR600 | True Color |
| ViewFinity | S7U | 3840x2160 | IPS | 60Hz | 5ms | 27" | 平面 | HDR600 | True Color |
| Smart Monitor | M8 | 3840x2160 | VA | 60Hz | 5ms | 32" | 平面 | HDR10+ | Tizen OS |
| Smart Monitor | M7 | 3840x2160 | VA | 60Hz | 5ms | 32" | 平面 | HDR10+ | Tizen OS |
| Smart Monitor | M5 | 1920x1080 | VA | 60Hz | 5ms | 27" | 平面 | SDR | Tizen OS |
| Curved Monitor | C34F791 | 3440x1440 | VA | 100Hz | 4ms | 34" | 1500R | SDR | AMD FreeSync |
| Curved Monitor | C27F591 | 1920x1080 | VA | 60Hz | 5ms | 27" | 1800R | SDR | AMD FreeSync |
| Flat Monitor | S27A850 | 3840x2160 | IPS | 60Hz | 5ms | 27" | 平面 | HDR10 | True Color |
特点和优势
Mini LED 背光:提供出色的对比度和 HDR 性能。
True Color 技术:确保精确的色彩再现。
弯曲面板:提升沉浸感,减少变形。
高刷新率和低响应时间:提供流畅的游戏和视频体验。
智能监视器:集成应用程序和流媒体服务。
Tizen 操作系统:直观的用户界面,支持各种应用程序。