笔记本显卡最新天梯图7月

发布时间:2024-04-19 19:11:50

移动显卡:
| 等级 | 显卡型号 | TGP (W) | 3DMark Time Spy 分数 (平均) |
|---|---|---|---|
| 旗舰 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop | 150-175 | 13,500-14,500 |
| 旗舰 | AMD Radeon RX 7900 XTX Laptop | 150-175 | 13,200-14,200 |
| 高端 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop | 150-175 | 12,200-13,200 |
| 高端 | AMD Radeon RX 7800 XT Laptop | 140-165 | 11,800-12,800 |
| 中端 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop | 120-140 | 10,800-11,800 |
| 中端 | AMD Radeon RX 7700S Laptop | 120-140 | 10,400-11,400 |
| 入门级 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop | 115-130 | 9,600-10,600 |
| 入门级 | AMD Radeon RX 6700S Laptop | 100-120 | 9,200-10,200 |
集成显卡:
| 等级 | 显卡型号 | 集成在 | 3DMark Time Spy 分数 (平均) |
|---|---|---|---|
| 低端 | Intel Iris Xe | 第 11 代和第 12 代英特尔酷睿处理器 | 2,000-2,800 |
| 中端 | AMD Radeon Graphics | AMD Ryzen 4000、5000 和 6000 系列处理器 | 3,200-4,200 |
| 中端 | Intel Iris Xe Graphics | 第 11 代和第 12 代英特尔酷睿处理器 | 3,600-4,600 |
| 高端 | AMD Radeon 680M | AMD Ryzen 6000 系列处理器 | 5,200-6,200 |
注意:
TGP(总图形功率)因制造商和笔记本型号而异。
3DMark Time Spy 分数仅供参考,实际性能可能因游戏和设置而异。
性能取决于显卡型号、冷却系统和整体系统配置。