红米k40价目表

发布时间:2024-04-25 00:40:43

型号 | RAM + 存储 | 价格 (人民币)
---|---|---
红米K40 | 6GB + 128GB | 1999 元
红米K40 | 8GB + 128GB | 2199 元
红米K40 | 8GB + 256GB | 2499 元
红米K40 Pro | 6GB + 128GB | 2799 元
红米K40 Pro | 8GB + 128GB | 2999 元
红米K40 Pro | 8GB + 256GB | 3299 元
红米K40 Pro+ | 12GB + 256GB | 3999 元
配置对比
| 特性 | 红米K40 | 红米K40 Pro | 红米K40 Pro+ |
|---|---|---|---|
| 处理器 | 骁龙870 | 骁龙888 | 骁龙888 |
| 显示屏 | 6.67 英寸 E4 AMOLED,120Hz 刷新率 | 6.67 英寸 E4 AMOLED,120Hz 刷新率,HDR10+ | 6.67 英寸 E4 AMOLED,120Hz 刷新率,HDR10+ |
| 相机 | 4800 万像素主摄像头,800 万像素超广角摄像头,500 万像素微距摄像头 | 6400 万像素主摄像头,800 万像素超广角摄像头,500 万像素微距摄像头 | 10800 万像素主摄像头,1300 万像素超广角摄像头,500 万像素微距摄像头 |
| 电池 | 4520mAh,33W 快充 | 4520mAh,33W 快充 | 4520mAh,120W 快充 |
| 其他 | NFC、侧边指纹识别 | NFC、屏幕指纹识别 | NFC、屏幕指纹识别 |
建议
对于注重性价比的用户,红米K40 是一个不错的选择。 它搭载了骁龙870 处理器,性能强劲且价格实惠。
对于追求更强性能和影像体验的用户,红米K40 Pro 是一个更好的选择。 它搭载了骁龙888 处理器和更好的相机系统。
对于追求极致性能和充电速度的用户,红米K40 Pro+ 是最佳选择。 它搭载了骁龙888 处理器和120W 快充技术。