三星w23对比fold5哪个配置高

发布时间:2024-05-12 17:28:26

| 功能 | 三星 W23 | 三星 Fold5 |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸(主显示屏) | 7.6 英寸 | 7.6 英寸 |
| 屏幕分辨率(主显示屏) | 1768 x 2208 | 1768 x 2208 |
| 屏幕类型(主显示屏) | 动态 AMOLED 2X | 动态 AMOLED 2X |
| 刷新率(主显示屏) | 120Hz | 120Hz |
| 处理器 | 高通骁龙 8 Gen 2 | 高通骁龙 8+ Gen 1 |
| RAM | 12GB | 12GB |
| 存储空间 | 512GB | 256GB / 512GB / 1TB |
| 后置摄像头 | 1200 万像素主镜头 + 1000 万像素长焦镜头 + 1200 万像素超广角镜头 | 5000 万像素主镜头 + 1000 万像素长焦镜头 + 1200 万像素超广角镜头 |
| 前置摄像头 | 1000 万像素 | 1000 万像素 |
| 电池容量 | 3700mAh | 4400mAh |
| 操作系统 | Android 13 上的 One UI 5 | Android 13 上的 One UI 5 |
结论:三星 Fold5 在处理器、存储空间和电池容量方面配置更高,而三星 W23 则拥有更大的屏幕尺寸。