佳能数码相机型号参数及价格

发布时间:2024-05-10 02:09:02

入门级数码相机
| 型号 | 传感器 | 像素 | 处理器 | 连拍速度 | 取景器 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS Rebel T8i | APS-C CMOS | 2420万 | DIGIC 8 | 7fps | 光学 | 650-750美元 |
| EOS Rebel SL3 | APS-C CMOS | 2420万 | DIGIC 8 | 5fps | 光学 | 450-550美元 |
| EOS M50 Mark II | APS-C CMOS | 2410万 | DIGIC 8 | 10fps | 电子 | 550-650美元 |
中端数码相机
| 型号 | 传感器 | 像素 | 处理器 | 连拍速度 | 取景器 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS 90D | APS-C CMOS | 3250万 | DIGIC 8 | 10fps | 光学 | 1100-1200美元 |
| EOS M6 Mark II | APS-C CMOS | 3250万 | DIGIC 8 | 14fps | 电子 | 850-950美元 |
| EOS R10 | APS-C CMOS | 2420万 | DIGIC X | 15fps | 电子 | 900-1000美元 |
全画幅数码相机
| 型号 | 传感器 | 像素 | 处理器 | 连拍速度 | 取景器 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS 5D Mark IV | 全画幅 CMOS | 3040万 | DIGIC 6+ | 7fps | 光学 | 2500-2800美元 |
| EOS 6D Mark II | 全画幅 CMOS | 2620万 | DIGIC 7 | 6.5fps | 光学 | 1800-2000美元 |
| EOS RP | 全画幅 CMOS | 2620万 | DIGIC 8 | 5fps | 电子 | 900-1000美元 |
| EOS R | 全画幅 CMOS | 3030万 | DIGIC 8 | 8fps | 电子 | 1700-1900美元 |
| EOS R5 | 全画幅 CMOS | 4500万 | DIGIC X | 12fps | 电子 | 3900-4200美元 |
| EOS R6 | 全画幅 CMOS | 2010万 | DIGIC X | 12fps | 电子 | 2500-2800美元 |
专业级数码相机
| 型号 | 传感器 | 像素 | 处理器 | 连拍速度 | 取景器 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS-1D X Mark III | 全画幅 CMOS | 2010万 | DIGIC X | 16fps | 光学 | 6500-7000美元 |
| EOS-1D X Mark II | 全画幅 CMOS | 2020万 | DIGIC 6+ | 14fps | 光学 | 5500-6000美元 |
| EOS 5DS R | 全画幅 CMOS | 5060万 | DIGIC 6 | 5fps | 光学 | 3500-3800美元 |
| EOS 5DS | 全画幅 CMOS | 5060万 | DIGIC 6 | 5fps | 光学 | 3200-3500美元 |
注意:
价格因地区和零售商而异。
技术规格可能会随着时间的推移而变化。
建议在购买前进行研究并与合格的摄影师或相机专家交谈。