尼康相机价格表一览表

发布时间:2024-04-30 08:30:51

单反相机
| 型号 | 传感器 | 分辨率 (MP) | 视频拍摄 | 价格范围 (美元) |
|---|---|---|---|---|
| D500 | APS-C CMOS | 20.9 | 4K UHD | 1,999 - 2,499 |
| D7500 | APS-C CMOS | 20.9 | 4K UHD | 1,299 - 1,799 |
| D850 | 全画幅 CMOS | 45.7 | 4K UHD | 3,299 - 3,999 |
| D780 | 全画幅 CMOS | 24.5 | 4K UHD | 2,299 - 2,799 |
| D6 | 全画幅 CMOS | 20.8 | 4K UHD | 6,499 - 7,499 |
无反光镜相机
| 型号 | 传感器 | 分辨率 (MP) | 视频拍摄 | 价格范围 (美元) |
|---|---|---|---|---|
| Z50 | APS-C CMOS | 20.9 | 4K UHD | 899 - 1,299 |
| Z6 II | 全画幅 CMOS | 24.5 | 4K UHD | 2,499 - 3,199 |
| Z7 II | 全画幅 CMOS | 45.7 | 4K UHD | 3,299 - 3,999 |
| Z9 | 全画幅 CMOS | 45.7 | 8K UHD | 5,999 - 6,999 |
紧凑型相机
| 型号 | 传感器 | 分辨率 (MP) | 视频拍摄 | 价格范围 (美元) |
|---|---|---|---|---|
| Coolpix B500 | CCD | 16 | 1080p HD | 199 - 299 |
| Coolpix A1000 | CMOS | 16 | 4K UHD | 399 - 499 |
| Coolpix P950 | CMOS | 16 | 8K UHD | 799 - 999 |
| Coolpix W300 | CMOS | 13.5 | 1080p HD | 349 - 449 |
注意事项:
价格范围仅供参考,可能会因零售商和促销活动而异。
以上列表不包括所有尼康相机型号。
功能和规格如有变更,恕不另行通知。