三星s 23所有型号对比

发布时间:2024-05-09 08:32:29

尺寸和显示
| 型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 刷新率 |
|---|---|---|---|
| Galaxy S23 | 6.1 英寸 | 2340 x 1080 | 120Hz |
| Galaxy S23+ | 6.6 英寸 | 2340 x 1080 | 120Hz |
| Galaxy S23 Ultra | 6.8 英寸 | 3088 x 1440 | 120Hz (自适应,最高可达 120Hz) |
处理器和内存
| 型号 | 处理器 | RAM | 存储 |
|---|---|---|---|
| Galaxy S23 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 8GB | 128GB/256GB/512GB |
| Galaxy S23+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 8GB | 256GB/512GB |
| Galaxy S23 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 8GB/12GB | 256GB/512GB/1TB |
摄像头
| 型号 | 主镜头 | 超广角镜头 | 长焦镜头 | 长焦镜头 2 | 前置镜头 |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S23 | 50MP | 12MP | 10MP 3x | - | 12MP |
| Galaxy S23+ | 50MP | 12MP | 10MP 3x | - | 12MP |
| Galaxy S23 Ultra | 200MP | 12MP | 10MP 3x | 10MP 10x | 12MP |
其他特性
| 型号 | 电池容量 | 快充 | 无线充电 | 防水等级 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S23 | 3900mAh | 25W | 15W | IP68 |
| Galaxy S23+ | 4700mAh | 45W | 15W | IP68 |
| Galaxy S23 Ultra | 5000mAh | 45W | 15W | IP68 |
关键差异
屏幕:S23 Ultra 具有最高分辨率和自适应刷新率。
处理器:S23 Ultra 提供最高 12GB RAM 和 1TB 存储。
摄像头:S23 Ultra 拥有 200MP 主镜头和双长焦镜头,提供更好的变焦和低光拍照功能。
电池:S23 Ultra 具有最大的电池容量和最快的充电速度。