苹果分析数据代码对照表

发布时间:2024-04-19 08:03:20

事件名称 | 事件代码 | 描述
---|---|---|
应用事件
| app_crash | kFAEventAppCrash | 应用崩溃事件
| app_open | kFAEventAppOpen | 应用打开事件
| app_update | kFAEventAppUpdate | 应用更新事件
| app_remove | kFAEventAppRemove | 应用移除事件
| app_background | kFAEventAppBackground | 应用进入后台事件
| app_foreground | kFAEventAppForeground | 应用进入前台事件
| app_install | kFAEventAppInstall | 应用安装事件 |
用户动作事件
| session_start | kFAEventSessionStart | 用户会话开始事件
| session_end | kFAEventSessionEnd | 用户会话结束事件
| user_engagement | kFAEventUserEngagement | 用户活跃度事件
| purchase | kFAEventPurchase | 商品购买事件
| level_start | kFAEventLevelStart | 关卡开始事件
| level_end | kFAEventLevelEnd | 关卡结束事件
| level_start | kFAEventLevelFail | 关卡失败事件
| sign_up | kFAEventSignUp | 用户注册事件
| sign_in | kFAEventSignIn | 用户登录事件
| search | kFAEventSearch | 搜索事件
| share | kFAEventShare | 分享事件
| add_to_cart | kFAEventAddToCart | 添加到购物车事件
| remove_from_cart | kFAEventRemoveFromCart | 从购物车移除事件
| click | kFAEventClick | 点击事件
| tap | kFAEventTap | 点击(轻触)事件
| swipe | kFAEventSwipe | 滑动事件
| scroll | kFAEventScroll | 滚动事件
| pinch | kFAEventPinch | 捏合事件
| rotate | kFAEventRotate | 旋转事件
| zoom | kFAEventZoom | 缩放事件
| pan | kFAEventPan | 拖动事件
| keyboard | kFAEventKeyboard | 键盘事件
| error | kFAEventError | 错误事件
自定义事件
自定义事件由开发者定义和命名。 事件代码为开发者定义的字符串,必须以 kFAEventCustom 开头,例如:
static NSString const kFAEventCustomMyEvent = @"kFAEventCustomMyEvent";
其他
| 参数名 | 描述 |
---|---|
| timestamp_micros | 事件发生的时间戳(微秒) |
| event_dimension1 | 事件维度 1(可选,字符串) |
| event_dimension2 | 事件维度 2(可选,字符串) |
| event_dimension3 | 事件维度 3(可选,字符串) |
| event_dimension4 | 事件维度 4(可选,字符串) |
| event_dimension5 | 事件维度 5(可选,字符串) |
| event_dimension6 | 事件维度 6(可选,字符串) |
| event_dimension7 | 事件维度 7(可选,字符串) |
| event_dimension8 | 事件维度 8(可选,字符串) |
| event_dimension9 | 事件维度 9(可选,字符串) |
| event_dimension10 | 事件维度 10(可选,字符串) |