苹果笔记本配置对照表

发布时间:2024-05-03 14:35:15

| 型号 | 处理器 | 内存 | 存储 | 显示屏 | 尺寸 | 重量 | 电池续航时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air (M1) | Apple M1 | 8GB | 256GB | 13.3 英寸 Retina | 11.97 英寸 x 8.36 英寸 x 0.63 英寸 | 2.8 磅 (1.29 千克) | 最长 18 小时 |
| MacBook Air (M2) | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.6 英寸 Liquid Retina | 11.97 英寸 x 8.46 英寸 x 0.44 英寸 | 2.7 磅 (1.24 千克) | 最长 18 小时 |
| MacBook Air (M2,8 核 GPU) | Apple M2 | 8GB | 512GB | 13.6 英寸 Liquid Retina | 11.97 英寸 x 8.46 英寸 x 0.44 英寸 | 2.7 磅 (1.24 千克) | 最长 18 小时 |
| MacBook Pro (M2,13 英寸) | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.3 英寸 Retina | 11.97 英寸 x 8.36 英寸 x 0.61 英寸 | 3.0 磅 (1.4 千克) | 最长 20 小时 |
| MacBook Pro (M2,13 英寸,8 核 GPU) | Apple M2 | 8GB | 512GB | 13.3 英寸 Retina | 11.97 英寸 x 8.36 英寸 x 0.61 英寸 | 3.0 磅 (1.4 千克) | 最长 20 小时 |
| MacBook Pro (M2,14 英寸) | Apple M2 Pro | 16GB | 512GB | 14.2 英寸 Liquid Retina XDR | 12.21 英寸 x 8.71 英寸 x 0.61 英寸 | 3.5 磅 (1.59 千克) | 最长 18 小时 |
| MacBook Pro (M2,14 英寸,32 核 GPU) | Apple M2 Pro | 16GB | 512GB | 14.2 英寸 Liquid Retina XDR | 12.21 英寸 x 8.71 英寸 x 0.61 英寸 | 3.5 磅 (1.59 千克) | 最长 18 小时 |
| MacBook Pro (M2 Max,16 英寸) | Apple M2 Max | 32GB | 1TB | 16.2 英寸 Liquid Retina XDR | 14.01 英寸 x 9.78 英寸 x 0.66 英寸 | 4.8 磅 (2.16 千克) | 最长 22 小时 |
| MacBook Pro (M2 Max,16 英寸,38 核 GPU) | Apple M2 Max | 32GB | 1TB | 16.2 英寸 Liquid Retina XDR | 14.01 英寸 x 9.78 英寸 x 0.66 英寸 | 4.8 磅 (2.16 千克) | 最长 22 小时 |
注意:
此对照表基于最新型号。
实际配置和可用性可能因地区而异。
电池续航时间是根据特定使用条件估计的,实际续航时间可能会有所不同。