14苹果pro和15pro对比图

发布时间:2024-05-04 09:53:59

| 特征 | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| 显示屏 | 6.1 英寸 Super Retina XDR ProMotion 显示屏,120Hz 刷新率 | 6.1 英寸 Super Retina XDR ProMotion 显示屏,120Hz 刷新率,亮度更高 |
| 处理器 | A16 仿生 | A17 仿生 |
| 摄像头 | 48MP 主摄像头,12MP 超广角镜头,12MP 远摄镜头 | 48MP 主摄像头,12MP 超广角镜头,12MP 潜望式远摄镜头 |
| 电池 | 3,200mAh | 3,300mAh |
| 充电 | 20W 有线充电,15W MagSafe 充电 | 30W 有线充电,20W MagSafe 充电 |
| 存储 | 128GB、256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| 操作系统 | iOS 16 | iOS 17 |
| 价格 | 从 999 美元起 | 从 1099 美元起 |
| 发布日期 | 2022 年 9 月 | 2023 年 9 月(预计) |
主要区别
摄像头:iPhone 15 Pro 预计将配备潜望式远摄镜头,提供更高的光学变焦能力。
处理器:iPhone 15 Pro 预计将搭载更强大的 A17 仿生芯片,提供更好的性能和能效。
充电:iPhone 15 Pro 预计将支持高达 30W 的有线充电,比 iPhone 14 Pro 的 20W 更快。
亮度:iPhone 15 Pro 显示屏的亮度预计会更高,提供更好的户外可视性。
价格:iPhone 15 Pro 的售价预计会比 iPhone 14 Pro 高出 100 美元。
注:上述信息为基于传闻和泄露而来的,实际规格和功能可能会有所不同。