| 型号 | 发布日期 | 特点 |
|---|---|---|
| OPPO Reno3 5G | 2020 年 1 月 | 首款搭载骁龙 765G 处理器的 OPPO 手机 |
| OPPO Reno4 5G | 2020 年 6 月 | 搭载联发科天玑 1000+ 处理器,支持 65W 超级闪充 |
| OPPO Find X2 5G | 2020 年 3 月 | 旗舰级产品,搭载骁龙 865 处理器,120Hz AMOLED 曲面屏 |
| OPPO Find X2 Pro 5G | 2020 年 3 月 | Find X2 的增强版,配备陶瓷机身和 65W 超级闪充 |
| OPPO Reno4 Pro 5G | 2020 年 7 月 | 搭载骁龙 720G 处理器,支持 65W 超级闪充和 90Hz AMOLED 屏幕 |
| OPPO Ace2 5G | 2020 年 4 月 | 电竞旗舰,搭载骁龙 865 处理器,支持 65W 超级闪充和 120Hz AMOLED 屏幕 |
| OPPO A92s 5G | 2020 年 5 月 | 中端机型,搭载联发科天玑 800 处理器,支持 18W 快充 |
| OPPO Reno5 5G | 2020 年 12 月 | 搭载高通骁龙 765G 处理器,支持 65W 超级闪充 |
| OPPO Reno5 Pro 5G | 2020 年 12 月 | Reno5 的增强版,配备联发科天玑 1000+ 处理器和 65W 超级闪充 |
| OPPO Find X3 5G | 2021 年 3 月 | 旗舰级产品,搭载高通骁龙 888 处理器,120Hz AMOLED 屏幕 |
| OPPO Find X3 Pro 5G | 2021 年 3 月 | Find X3 的增强版,配备陶瓷机身和 65W 超级闪充 |
| OPPO Reno6 5G | 2021 年 5 月 | 搭载高通骁龙 750G 处理器,支持 65W 超级闪充 |
| OPPO Reno6 Pro 5G | 2021 年 5 月 | Reno6 的增强版,配备联发科天玑 1200 处理器和 65W 超级闪充 |
| OPPO A95 5G | 2021 年 4 月 | 中端机型,搭载联发科天玑 800U 处理器,支持 30W 快充 |
| OPPO K9 5G | 2021 年 5 月 | 性价比机型,搭载高通骁龙 768G 处理器,支持 65W 超级闪充 |
| OPPO Find X5 5G | 2022 年 2 月 | 旗舰级产品,搭载高通骁龙 8 Gen 1 处理器,120Hz AMOLED 屏幕 |
| OPPO Find X5 Pro 5G | 2022 年 2 月 | Find X5 的增强版,配备陶瓷机身和 80W 超级闪充 |
| OPPO Reno8 5G | 2022 年 5 月 | 搭载联发科天玑 1300 处理器,支持 80W 超级闪充 |
| OPPO Reno8 Pro 5G | 2022 年 5 月 | Reno8 的增强版,配备联发科天玑 8100-MAX 处理器和 80W 超级闪充 |
| OPPO A96 5G | 2022 年 4 月 | 中端机型,搭载高通骁龙 695 处理器,支持 33W 快充 |
| OPPO K10 5G | 2022 年 4 月 | 性价比机型,搭载高通骁龙 870 处理器,支持 67W 超级闪充 |
专业角度介绍:
OPPO 是国内领先的智能手机厂商之一,在 5G 领域布局较早,产品线覆盖广泛,从旗舰机型到中端机型再到性价比机型均有覆盖。
OPPO 5G 手机普遍搭载高通骁龙或联发科天玑处理器,性能强劲,支持 5G 网络连接。 此外,OPPO 5G 手机还搭载了 VOOC 闪充技术,充电速度快。
在影像方面,OPPO 5G 手机也表现不俗,主打影像功能的机型配备了多颗后置摄像头,支持高像素、超广角、长焦等多种拍摄模式。
总体而言,OPPO 5G 手机产品线完善,满足不同消费者的需求,在性能、影像、充电等方面均有优势,是值得考虑的 5G 手机选择。

点赞 (915) 收藏 (915)

小米洗手液一直响不出泡沫

华为忘记账户密码如何解决解锁

苹果11拍照设置怎么调

广汽宣布和华为合作研发汽车