三星s20系列参数对比

发布时间:2024-04-21 09:38:28

| 型号 | S20 | S20+ | S20 Ultra |
|---|---|---|---|
显示屏 |
| 尺寸 | 6.2 英寸 | 6.7 英寸 | 6.9 英寸 |
| 分辨率 | 3200 x 1440 | 3200 x 1440 | 3200 x 1440 |
| 面板类型 | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
摄像头 |
| 后置摄像头 |
| - 1200 万像素主摄像头,f/1.8 光圈 | - 1200 万像素主摄像头,f/1.8 光圈 | - 10800 万像素主摄像头,f/1.8 光圈 |
| - 1200 万像素超广角摄像头,f/2.2 光圈 | - 1200 万像素超广角摄像头,f/2.2 光圈 | - 1200 万像素超广角摄像头,f/2.2 光圈 |
| - 6400 万像素长焦摄像头,3 倍光学变焦,f/2.0 光圈 | - 6400 万像素长焦摄像头,3 倍光学变焦,f/2.0 光圈 | - 4800 万像素长焦摄像头,10 倍光学变焦,f/3.5 光圈 |
| 前置摄像头 | 1000 万像素,f/2.2 光圈 | 1000 万像素,f/2.2 光圈 | 4000 万像素,f/2.2 光圈 |
处理器 | Exynos 990 (全球) | Snapdragon 865 (美国) | Exynos 990 (全球) |
内存 |
| 内存 | 8GB | 8GB / 12GB | 12GB / 16GB |
| 存储 | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
电池 |
| 容量 | 4000mAh | 4500mAh | 5000mAh |
| 快充 | 25W | 25W | 45W |
| 无线充电 | 支持 | 支持 | 支持 |
其他特性 |
| 指纹识别 | 超声波指纹识别 | 超声波指纹识别 | 超声波指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 |
| IP 等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 重量 | 163 克 | 186 克 | 220 克 |
价格 |
| 起售价 | 999 美元 | 1199 美元 | 1399 美元 |
总结
三星 S20 系列包括三种型号,即 S20、S20+ 和 S20 Ultra。 这些型号在显示屏尺寸、摄像头配置和电池容量方面存在差异。 S20 Ultra 具有最强大的摄像头系统和最大的显示屏,而 S20 具有最小的尺寸和最低的价格。 S20+ 则介于两者之间,提供平衡的功能集。 最终,最佳选择取决于个人的需求和预算。