三星s23系列配置对比

发布时间:2024-05-04 08:07:16

外观设计
| 型号 | 尺寸(宽 x 高 x 厚) | 重量 | 屏幕尺寸 |
|---|---|---|---|
| S23 | 70.9 x 146.3 x 7.6mm | 168g | 6.1 英寸 |
| S23+ | 76.2 x 157.8 x 7.6mm | 196g | 6.6 英寸 |
| S23 Ultra | 78.1 x 163.4 x 8.9mm | 233g | 6.8 英寸 |
显示屏
| 型号 | 分辨率 | 刷新率 | 亮度(最高) |
|---|---|---|---|
| S23 | 2340 x 1080 | 120Hz | 1750 尼特 |
| S23+ | 2340 x 1080 | 120Hz | 1750 尼特 |
| S23 Ultra | 3088 x 1440 | 1-120Hz 可变 | 1750 尼特 |
处理器
| 型号 | 芯片组 |
|---|---|
| S23 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| S23+ | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| S23 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
内存和存储空间
| 型号 | RAM | ROM |
|---|---|---|
| S23 | 8GB | 128GB/256GB/512GB |
| S23+ | 8GB | 256GB/512GB |
| S23 Ultra | 8GB/12GB | 256GB/512GB/1TB |
相机
| 型号 | 后置主摄 | 超广角 | 长焦 | 前置 |
|---|---|---|---|---|
| S23 | 50MP f/1.8 | 12MP f/2.2 | 10MP f/2.4 3 倍光学变焦 | 12MP f/2.2 |
| S23+ | 50MP f/1.8 | 12MP f/2.2 | 10MP f/2.4 3 倍光学变焦 | 12MP f/2.2 |
| S23 Ultra | 200MP f/1.7 | 12MP f/2.2 | 10MP f/2.4 3 倍光学变焦 | 40MP f/2.2 12MP f/2.4 |
电池
| 型号 | 电池容量 | 快充 | 无线充电 |
|---|---|---|---|
| S23 | 3900mAh | 25W | 15W |
| S23+ | 4700mAh | 45W | 15W |
| S23 Ultra | 5000mAh | 45W | 15W |
操作系统
| 型号 | 操作系统 |
|---|---|
| S23 | Android 13 |
| S23+ | Android 13 |
| S23 Ultra | Android 13 |
其他功能
| 型号 | IP 等级 | 扬声器 | 指纹识别 |
|---|---|---|---|
| S23 | IP68 | 双立体声 | 超声波 |
| S23+ | IP68 | 双立体声 | 超声波 |
| S23 Ultra | IP68 | 四立体声 | 超声波 |
总结
三星 S23 系列提供了多种型号,以满足不同用户需求。 S23 专注于紧凑的设计和平衡的性能,而 S23+ 提供了更大的屏幕和更长的续航力。 S23 Ultra 则是一款旗舰级设备,拥有先进的相机系统、强大的处理器和内置 S Pen 支持。 最终选择取决于个人偏好和预算。