二手电脑价格表

发布时间:2024-04-28 14:52:27

二手电脑的价格受到多种因素的影响,包括品牌、型号、配置、使用时长和状况。 以下是一个全面的二手电脑价格表,可作为参考:
台式机
| 型号 | 配置 | 使用时长 | 状况 | 价格范围 |
|---|---|---|---|---|
| Dell Optiplex 9020 | i5-4590,8GB RAM,256GB SSD | 3年 | 良好 | $100-$150 |
| HP ProDesk 600 G1 | i7-4790,16GB RAM,512GB SSD | 2年 | 优秀 | $200-$250 |
| Apple iMac 21.5英寸(2017) | i5-7200U,8GB RAM,256GB SSD | 1年 | 几乎全新 | $300-$350 |
| 联想ThinkCentre M93p Tiny | i5-6500T,4GB RAM,128GB SSD | 4年 | 尚可 | $50-$75 |
| Alienware Aurora R10 | i7-10700KF,16GB RAM,1TB SSD,GeForce RTX 2060 | 1年 | 优秀 | $500-$600 |
笔记本电脑
| 型号 | 配置 | 使用时长 | 状况 | 价格范围 |
|---|---|---|---|---|
| Apple MacBook Air (2020) | M1,8GB RAM,256GB SSD | 1年 | 几乎全新 | $700-$800 |
| Dell XPS 13 9310 | i5-1135G7,8GB RAM,512GB SSD | 2年 | 良好 | $400-$450 |
| Lenovo Yoga C940 | i7-1065G7,16GB RAM,1TB SSD | 3年 | 尚可 | $300-$350 |
| HP Spectre x360 14 | i5-1155G7,8GB RAM,256GB SSD | 1年 | 优秀 | $500-$550 |
| Acer Aspire Nitro 5 | i5-11400H,8GB RAM,512GB SSD,GeForce GTX 1650 | 2年 | 良好 | $400-$450 |
提示:
价格范围仅为估计值,实际价格可能会根据市场条件而有所不同。
购买二手电脑时,请务必亲自检查设备或要求卖家提供全面的设备状况报告。
考虑购买保修以保护自己免受意外损坏或故障。
探索翻新二手电脑选项,这些电脑已经过专业的维修和翻新,并通常提供保修。