红米k 40全系列参数表

发布时间:2024-05-02 01:02:06

机型 | 红米 K40 | 红米 K40 Pro
---|---|---
处理器 | 高通骁龙 870 | 高通骁龙 888
屏幕 | 6.67 英寸 120Hz AMOLED | 6.67 英寸 120Hz AMOLED
分辨率 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080
内存 | 6GB / 8GB / 12GB LPDDR5 | 6GB / 8GB / 12GB LPDDR5
存储 | 128GB / 256GB UFS 3.1 | 128GB / 256GB UFS 3.1
电池 | 4520mAh | 4520mAh
快充 | 33W | 67W
相机(后置) | 48MP 主摄 + 8MP 超广角 + 5MP 长焦微距 | 64MP 主摄 + 8MP 超广角 + 5MP 长焦微距
相机(前置) | 20MP | 20MP
操作系统 | MIUI 12.5 基于 Android 11 | MIUI 12.5 基于 Android 11
尺寸 | 163.7 x 76.4 x 7.8mm | 163.7 x 76.4 x 7.8mm
重量 | 196g | 196g
其他特色 | NFC、红外遥控、侧边指纹识别 | NFC、红外遥控、屏下指纹识别
对比要点:
处理器:K40 Pro 搭载更强劲的高通骁龙 888 处理器,而 K40 采用骁龙 870。
快充:K40 Pro 支持更快的 67W 快充,而 K40 为 33W。
相机:K40 Pro 的 64MP 主摄比 K40 的 48MP 主摄具有更高的分辨率。
生物识别:K40 Pro 采用屏下指纹识别,而 K40 采用侧边指纹识别。