苹果13系列参数尺寸对照表(苹果13系列尺寸规格)

发布时间:2024-04-10 11:32:09

| 机型 | 尺寸 | 重量 | 屏幕 | 分辨率 | 刷新率 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 mini | 131.5 x 64.2 x 7.7 mm | 140 克 | 5.4 英寸 Super Retina XDR OLED | 2340 x 1080 像素 | 60 Hz |
| iPhone 13 | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm | 174 克 | 6.1 英寸 Super Retina XDR OLED | 2532 x 1170 像素 | 60 Hz |
| iPhone 13 Pro | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm | 204 克 | 6.1 英寸 Super Retina XDR OLED | 2532 x 1170 像素 | 120 Hz |
| iPhone 13 Pro Max | 160.8 x 78.1 x 7.7 mm | 240 克 | 6.7 英寸 Super Retina XDR OLED | 2778 x 1284 像素 | 120 Hz |
摄像头
| 机型 | 主摄像头 | 超广角摄像头 | 长焦摄像头 |
|---|---|---|---|
| iPhone 13 mini | 1200 万像素,ƒ/1.6 光圈 | 1200 万像素,ƒ/2.4 光圈,120° 视野 | N/A |
| iPhone 13 | 1200 万像素,ƒ/1.6 光圈 | 1200 万像素,ƒ/2.4 光圈,120° 视野 | N/A |
| iPhone 13 Pro | 1200 万像素,ƒ/1.5 光圈 | 1200 万像素,ƒ/1.8 光圈,105° 视野 | 1200 万像素,ƒ/2.8 光圈,3 倍光学变焦 |
| iPhone 13 Pro Max | 1200 万像素,ƒ/1.5 光圈 | 1200 万像素,ƒ/1.8 光圈,105° 视野 | 1200 万像素,ƒ/2.8 光圈,3 倍光学变焦 |
芯片
| 机型 | 芯片 |
|---|---|
| iPhone 13 mini | Apple A15 Bionic |
| iPhone 13 | Apple A15 Bionic |
| iPhone 13 Pro | Apple A15 Bionic |
| iPhone 13 Pro Max | Apple A15 Bionic |
电池
| 机型 | 电池容量 |
|---|---|
| iPhone 13 mini | 2406 mAh |
| iPhone 13 | 3240 mAh |
| iPhone 13 Pro | 3095 mAh |
| iPhone 13 Pro Max | 4352 mAh |
其他参数
| 机型 | 操作系统 | 防水等级 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| iPhone 13 mini | iOS 15 | IP68 | 星光色、午夜色、天蓝色、玫瑰色、绿色 |
| iPhone 13 | iOS 15 | IP68 | 星光色、午夜色、天蓝色、玫瑰色、绿色 |
| iPhone 13 Pro | iOS 15 | IP68 | 石墨色、金色、银色、远峰蓝色 |
| iPhone 13 Pro Max | iOS 15 | IP68 | 石墨色、金色、银色、远峰蓝色 |
注意:所有尺寸和重量均为近似值。 实际尺寸和重量可能因制造差异而异。