笔记本处理器性能排行榜及价格

发布时间:2024-05-04 12:03:02

2023 年第一季度
台式机处理器
| 排名 | 型号 | 基准性能 (PassMark) | 核数/线程 | 价格范围(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英特尔酷睿 i9-13980HX | 41,251 | 24/32 | 1,300+ |
| 2 | 英特尔酷睿 i9-13950HX | 39,053 | 24/32 | 1,200+ |
| 3 | 英特尔酷睿 i7-13700HX | 32,730 | 16/24 | 800+ |
| 4 | 英特尔酷睿 i7-13650HX | 31,509 | 14/20 | 750+ |
| 5 | AMD 锐龙 9 7945HX | 30,312 | 16/32 | 850+ |
移动处理器
| 排名 | 型号 | 基准性能 (PassMark) | 核数/线程 | 价格范围(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英特尔酷睿 i9-13900K | 28,782 | 24/32 | 600+ |
| 2 | 英特尔酷睿 i7-13700K | 25,128 | 16/24 | 450+ |
| 3 | AMD 锐龙 9 7940HS | 24,760 | 16/32 | 400+ |
| 4 | AMD 锐龙 7 7840HS | 22,337 | 8/16 | 350+ |
| 5 | 英特尔酷睿 i5-13500H | 19,523 | 14/20 | 300+ |
价格
处理器价格取决于型号、核数、线程数、时钟速度和缓存大小。
台式机处理器通常比移动处理器贵。
核数和线程数越多,价格越高。
时钟速度越快,价格越高。
缓存大小越大,价格越高。
注意事项
PassMark 基准测试仅用于衡量处理器性能,并非实际使用时的唯一指标。
价格会随着时间的推移而变化,并且因地区和零售商而异。
在选择处理器时,应考虑具体用例、预算和系统要求。