2024手机芯片排名一览表

发布时间:2024-04-17 13:49:02

旗舰级芯片
| 排名 | 芯片 | 制造商 | 分数 (AnTuTu V9) |
|---|---|---|---|
| 1 | Snapdragon 8 Gen 3 | 高通 | 尚未发布 |
| 2 | Apple A17 Bionic | 苹果 | 尚未发布 |
| 3 | Dimensity 10000 | 联发科 | 尚未发布 |
| 4 | Exynos 2500 | 三星 | 尚未发布 |
中端芯片
| 排名 | 芯片 | 制造商 | 分数 (AnTuTu V9) |
|---|---|---|---|
| 1 | Snapdragon 7 Gen 2 | 高通 | 900,000 |
| 2 | Dimensity 9200 | 联发科 | 800,000 |
| 3 | Exynos 1280 | 三星 | 700,000 |
| 4 | Kirin 9000 | 华为 | 650,000 |
入门级芯片
| 排名 | 芯片 | 制造商 | 分数 (AnTuTu V9) |
|---|---|---|---|
| 1 | Snapdragon 695 | 高通 | 500,000 |
| 2 | Dimensity 700 | 联发科 | 450,000 |
| 3 | Exynos 850 | 三星 | 400,000 |
| 4 | MediaTek Helio G99 | 联发科 | 350,000 |
注意:
该排名基于预测和传闻,实际排名可能会发生变化。
分数是基于 AnTuTu V9 跑分,可能因不同的设备和测试条件而异。
芯片的排名顺序可能会根据其性能、功耗和功能等因素而有所调整。