笔记本电脑配置及参数入门讲解

发布时间:2024-06-11 21:02:36

表格形式:
| 配置参数 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| 处理器(CPU) | 计算机的大脑,执行指令并处理数据 | Intel Core i5-1135G7 |
| 内存(RAM) | 短期存储,用于临时存储处理中的数据 | 8GB DDR4 |
| 存储(硬盘) | 长期存储,用于保存系统和数据 | 512GB SSD |
| 显卡(GPU) | 处理图形任务,如游戏和视频编辑 | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| 屏幕尺寸 | 显示屏的对角线长度,以英寸为单位 | 15.6 英寸 |
| 屏幕分辨率 | 屏幕上像素的数目 | 1920 x 1080 (Full HD) |
| 重量 | 笔记本电脑的重量,通常以千克 (kg) 或磅 (lb) 为单位 | 1.8 kg |
| 电池续航时间 | 在不插入电源的情况下运行可持续的时间 | 约 8 小时 |
列表形式:
处理器(CPU):
指令集(x86、ARM)
内核数量
时钟速度(GHz)
缓存大小
内存(RAM):
类型(DDR4、DDR5)
容量(GB)
速度(MHz)
存储(硬盘):
类型(HDD、SSD、NVMe)
容量(GB、TB)
读写速度(MB/s)
显卡(GPU):
制造商(NVIDIA、AMD)
型号(如 GTX 1650)
显存容量(GB)
显存类型(GDDR6、HBM)
屏幕:
尺寸(英寸)
分辨率(像素)
面板类型(IPS、TN、OLED)
刷新率(Hz)
其他参数:
操作系统(Windows、macOS)
连接性(WiFi、蓝牙、USB)
键盘布局
摄像头和麦克风
重量和尺寸
电池续航时间