苹果12跟12promax参数对比(苹果12pro跟苹果12promax参数对比)

发布时间:2024-04-06 20:37:56

| 特征 | 苹果 12 | 苹果 12 Pro Max |
|---|---|---|
| 尺寸和重量 | 5.4 英寸,117 克 | 6.7 英寸,228 克 |
| 显示屏 | 6.1 英寸 Super Retina XDR OLED,2532 x 1170,460 ppi | 6.7 英寸 Super Retina XDR OLED,2778 x 1284,458 ppi |
| 芯片 | A14 仿生 | A14 仿生 |
| 存储容量 | 64GB、128GB、256GB | 128GB、256GB、512GB |
| 相机 | 后置双摄像头:1200 万像素广角镜头,f/1.6 光圈;1200 万像素超广角镜头,f/2.4 光圈 | 后置三摄像头:1200 万像素广角镜头,f/1.6 光圈;1200 万像素超广角镜头,f/2.4 光圈;1200 万像素长焦镜头,f/2.2 光圈,2 倍光学变焦 |
| 电池续航 | 播放视频最长 15 小时 | 播放视频最长 20 小时 |
| 充电 | MagSafe 磁吸无线充电,最高 15W | MagSafe 磁吸无线充电,最高 20W |
| 防水等级 | IP68,可浸没 6 米深 30 分钟 | IP68,可浸没 6 米深 30 分钟 |
| 价格 | 799 美元起 | 1099 美元起 |
其他主要区别:
iPhone 12 Pro Max 拥有 Lidar 扫描仪,支持增强现实体验。
iPhone 12 Pro Max 的 ProRAW 拍照模式可提供更大的后期编辑灵活性。
iPhone 12 Pro Max 具有更大的存储容量选择(512GB)。
iPhone 12 Pro Max 的扬声器系统更强大,提供更好的音频质量。